序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
1 | 陈可 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 85.12 | 1 | 入围体检人员 |
2 | 盛郑宙 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 84.58 | 2 | 入围体检人员 |
3 | 梁宇风 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 84.26 | 3 | 入围体检人员 |
4 | 林亮 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 81.18 | 4 | 入围体检人员 |
5 | 叶德新 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 77.9 | 5 | 入围体检人员 |
6 | 骆阳峰 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 73.38 | 6 | 入围体检人员 |
7 | 诸葛肇飞 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 71.42 | 7 | 入围体检人员 |
8 | 顾玄旋 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 68.44 | 8 | 入围体检人员 |
9 | 童嘉琪 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 66.9 | 9 | 入围体检人员 |
10 | 项城梓 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 65.2 | 10 | 入围体检人员 |
11 | 仇忠祥 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 64.02 | 11 | 入围体检人员 |
12 | 毛舜民 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | 56.64 | 12 | 面试不合格 |
13 | 叶珮 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | / | / | 放弃面试人员 |
14 | 余育恒 | 男 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位1 | / | / | 放弃面试人员 |
15 | 程瑶 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 91.62 | 1 | 入围体检人员 |
16 | 马玉婷 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 87.02 | 2 | 入围体检人员 |
17 | 朱梦婕 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 85.26 | 3 | |
18 | 赵学敏 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 85.06 | 4 | |
19 | 董喆绮 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 84.02 | 5 | |
20 | 许瑛 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 83.48 | 6 | |
21 | 赖佩琴 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 82.88 | 7 | |
22 | 周琪 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 81.7 | 8 | |
23 | 侯银凤 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 79.66 | 9 | |
24 | 夏园 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 78.8 | 10 | |
25 | 许喆 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 78.72 | 11 | |
26 | 包雅慧 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 78.04 | 12 | |
27 | 郭云 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 77.5 | 13 | |
28 | 潘钰 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 73.84 | 14 | |
29 | 皇甫丽 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 71.78 | 15 | |
30 | 邓雯 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 69.08 | 16 | |
31 | 黄娜 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 62.68 | 17 | |
32 | 赖小婷 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | 56.06 | 18 | 面试不合格 |
33 | 杨竣然 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | / | / | 放弃面试人员 |
34 | 胡沁 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | / | / | 放弃面试人员 |
35 | 黄露颖 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | / | / | 放弃面试人员 |
36 | 蒋悦琪 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | / | / | 放弃面试人员 |
37 | 童俞萱 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助执法岗位2 | / | / | 放弃面试人员 |
38 | 王甜雨 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 85.38 | 1 | 入围体检人员 |
39 | 应绿萍 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 84.92 | 2 | |
40 | 诸葛霞 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 84.58 | 3 | |
41 | 谢蕾 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 82.88 | 4 | |
42 | 侯伽乐 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 82.38 | 5 | |
43 | 潘静 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 81.64 | 6 | |
44 | 严辉霞 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 80.6 | 7 | |
45 | 陆彩霞 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 80.44 | 8 | |
46 | 张力 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 76 | 9 | |
47 | 胡小芳 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 75.08 | 10 | |
48 | 郑芳 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 74.2 | 11 | |
49 | 郑焕 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 73.26 | 12 | |
50 | 徐文怡 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 72.64 | 13 | |
51 | 何思静 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | 63.64 | 14 | |
52 | 刘璐 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | / | / | 放弃面试人员 |
53 | 洪倩 | 女 | 建德市交通运输局 | 辅助岗位 | / | / | 放弃面试人员 |
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL:
ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网.